Dynasty Draft Pick Values

36 draft picks valued across all formats

Dynasty draft pick trade values for 2026, 2027, and 2028. Early first-round picks carry premium value comparable to young starters, while later rounds and future years are discounted. Pick values shift significantly between 1QB and Superflex formats since top QBs are often available with early picks. Use the settings to see how pick values change for your league size and format.

2026 Draft Picks

#PickRoundValue
12026 Early 1st RoundRd 16,530
22026 Late 1st RoundRd 15,144
32026 Early 2nd RoundRd 24,380
42026 Mid 1st RoundRd 14,006
52026 Late 2nd RoundRd 23,639
62026 Early 3rd RoundRd 32,860
72026 Mid 2nd RoundRd 22,515
82026 Late 3rd RoundRd 32,493
92026 Early 4th RoundRd 42,068
102026 Late 4th RoundRd 41,831
112026 Mid 3rd RoundRd 31,729
122026 Mid 4th RoundRd 41,266

2027 Draft Picks

#PickRoundValue
12027 Early 1st RoundRd 16,989
22027 Late 1st RoundRd 15,457
32027 Early 2nd RoundRd 24,543
42027 Mid 1st RoundRd 14,170
52027 Late 2nd RoundRd 23,745
62027 Early 3rd RoundRd 32,855
72027 Mid 2nd RoundRd 22,687
82027 Late 3rd RoundRd 32,534
92027 Early 4th RoundRd 42,038
102027 Late 4th RoundRd 41,802
112027 Mid 3rd RoundRd 31,787
122027 Mid 4th RoundRd 41,289

2028 Draft Picks

#PickRoundValue
12028 Early 1st RoundRd 15,554
22028 Late 1st RoundRd 14,800
32028 Early 2nd RoundRd 23,795
42028 Mid 1st RoundRd 13,529
52028 Late 2nd RoundRd 23,322
62028 Early 3rd RoundRd 32,614
72028 Mid 2nd RoundRd 22,380
82028 Late 3rd RoundRd 32,191
92028 Early 4th RoundRd 41,805
102028 Mid 3rd RoundRd 31,580
112028 Late 4th RoundRd 41,498
122028 Mid 4th RoundRd 41,165